ĪSI SPECIFIKĀCIJAS DAŽIEM KONTEINERU IZMĒRIEM
20'DV (Sausais) – 33.2cbm | 30,480kg bruto | 2,220kg tara | 28,260kg kravnesība | Iekšējie izmēri: 5,898×2,352×2,393mm
20'HC (Paaugstināts) – 37.3cbm | 30,480kg bruto | 2,350kg tara | 28,130kg kravnesība | Iekšējie izmēri: 5,898×2,352×2,695mm
20'OS (Atvērtais sāns) – 31cbm | 24,000kg bruto | 3,180kg tara | 20,820kg kravnesība | Iekšējie izmēri: 5,898×2,287×2,299mm
20'DD (Dubultās durvis) – 32.8cbm | 30,480kg bruto | 2,380kg tara | 28,100kg kravnesība | Iekšējie izmēri: 5,844×2,350×2,393mm
40'DV (Sausais) – 66.7cbm | 30,480kg bruto | 3,750kg tara | 26,730kg kravnesība | Iekšējie izmēri: 12,032×2,352×2,393mm
40'HC (Paaugstināts) – 76.4cbm | 30,480kg bruto | 3,900kg tara | 26,580kg kravnesība | Iekšējie izmēri: 12,032×2,352×2,698mm
45'HC Pallet Wide – 89.2cbm | 32,500kg bruto | ~4,800kg tara | ~27,700kg kravnesība | Iekšējie izmēri: 13,556×2,440×2,690mm
10'Konteiners – 15.95cbm | 10,160kg bruto | 1,300kg tara | 8,860kg kravnesība | Iekšējie izmēri: 2,840×2,352×2,393mm
Specifikācijas var nedaudz atšķirties atkarībā no konkrētā konteineru ražotāja standartiem. Sauso konteineru dažkārt dēvē arī par DC, kas ir tāda paša veida konteiners ka DV. Citu izmēru specifikācijas un/vai tehniskos datus var iegūt pēc pieprasījuma.